Какую отчётность нужно сдавать на УСН
На 3 квартал 2024 года
Срок сдачи | Инстанция | Документ/ форма отчетности | Кто сдает? | Срок оплаты налога/ сбора |
25 июля | ФСС | 4-ФСС | Все ООО, а так же ИП, вставшие на учет в ФСС | 25 число каждого месяца |
25 июля | ИФНС | Декларация по НДС | ООО, ИП на ОСН | 25 число каждого месяца (если по 1/3) |
20 июля | ИФНС | Декларация по ЕНВД | ООО, ИП на ЕНВД | 20 число месяца следующего за прошедшим кварталом |
— | ИФНС | УСН | ООО, ИП на УСН | 25 число месяца следующего за прошедшим кварталом |
28 июля | ИФНС | Декларация по прибыли | ООО, ИП на ОСН | 28 число месяца следующего за прошедшим кварталом |
30 июля | ИФНС | Декларация по налогу на имущество | Все ООО, а так же ИП, имеющие недвижимое имущество | не позднее 30 дней с даты окончания соответствующего отчетного периода |
— | ИФНС | Транспортная декларация | Все ООО, а так же ИП, имеющие ТС | не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом |
20 августа | ПФР | РСВ-1, Перс. учет | Все ООО, а так же ИП, вставшие на учет в ПФР | 20 число второго месяца после отчетного квартала |
На 4 квартал 2024 года
Срок сдачи | Инстанция | Документ/ форма отчетности | Кто сдает? | Срок оплаты налога/ сбора |
25 октября | ФСС | 4-ФСС | Все ООО, а так же ИП, вставшие на учет в ФСС | 25 число каждого месяца |
25 октября | ИФНС | Декларация по НДС | ООО, ИП на ОСН | 25 число каждого месяца (если по 1/3) |
20 октября | ИФНС | Декларация по ЕНВД | ООО, ИП на ЕНВД | 20 число месяца следующего за прошедшим кварталом |
— | ИФНС | УСН | ООО, ИП на УСН | 25 число месяца следующего за прошедшим кварталом |
28 октября | ИФНС | Декларация по прибыли | ООО, ИП на ОСН | 28 число месяца следующего за прошедшим кварталом |
30 октября | ИФНС | Декларация по налогу на имущество | Все ООО, а так же ИП, имеющие недвижимое имущество | не позднее 30 дней с даты окончания соответствующего отчетного периода |
— | ИФНС | Транспортная декларация | Все ООО, а так же ИП, имеющие ТС | не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом |
20 ноября | ПФР | РСВ-1, Перс. учет | Все ООО, а так же ИП, вставшие на учет в ПФР | 20 число второго месяца после отчетного квартала |
На 1 квартал 2024 года
Срок сдачи | Инстанция | Документ/ форма отчетности | Кто сдает? | Срок оплаты налога/ сбора |
25 января | ФСС | 4-ФСС | Все ООО, а так же ИП, вставшие на учет в ФСС | 25 число каждого месяца |
20 января | ИФНС | Сведения о среднесписочной численности | Все ООО, а так же ИП | — |
25 января | ИФНС | Декларация по НДС | ООО, ИП на ОСН | 25 число каждого месяца (если по 1/3) |
20 января | ИФНС | Декларация по ЕНВД | ООО, ИП на ЕНВД | 20 число месяца следующего за прошедшим кварталом |
2 февраля | ИФНС | Декларация по земельному налогу | Все ООО, а так же ИП, имеющие земельные участки | не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом |
2 февраля | ИФНС | Транспортная декларация | Все ООО, а так же ИП, имеющие ТС | не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. |
20 февраля | ПФР | РСВ-1, Перс. учет | Все ООО, а так же ИП, вставшие на учет в ПФР | 20 число второго месяца следующего после отчетного квартала |
28 марта | ИФНС | Декларация по прибыли | ООО, ИП на ОСН | 28 число месяца следующего за прошедшим кварталом |
30 марта | ИФНС | Декларация по налогу на имущество | Все ООО, а так же ИП, имеющие недвижимое имущество | не позднее 30 дней с даты окончания соответствующего отчетного периода |
31 марта ООО /30 апреля ИП | ИФНС | УСН | ООО, ИП на УСН | — |
31 марта | ИФНС | Бух отчетность | Все ООО, а так же ИП | — |
1 апреля | ИФНС | НДФЛ | Налоговые агенты ООО, ИП | Не позднее дня выплаты З/п ежемесячно |
1 апреля | Органы статистики | Стат./ бух отчетность | Все ООО, а так же ИП | — |
Сроки сдачи отчётности в ИФНС в 2024 году
Какие штрафы за непредставление НКО отчетности
Сроки сдачи отчетности в федеральную налоговую службу
Вид отчетности | Отчетный период | Срок сдачи |
---|---|---|
Расчет 6-НДФЛ | 2022 год | 27.02.2023 (25 февраля — суббота) |
I квартал 2023 года | 25.04.2023 | |
I полугодие 2023 года | 25.07.2023 | |
9 месяцев 2023 года | 25.10.2023 | |
2023 год |
26.02.2024 (25 февраля — воскресенье) | |
Расчет по страховым взносам | 2022 год | 25.01.2023 |
I квартал 2023 года | 25.04.2023 | |
I полугодие 2023 года | 25.07.2023 | |
9 месяцев 2023 года | 25.10.2023 | |
2023 год | 25.01.2024 | |
Персонифицированные сведения о физлицах | Январь 2023 года | 27.02.2023 (25 февраля — суббота) |
Февраль 2023 года | 27.03.2023 (25 марта — суббота) | |
Март 2023 года | 25.04.2023 | |
Апрель 2023 года | 25.05.2023 | |
Май 2023 года | 26.06.2023 (25 июня — воскресенье) | |
Июнь 2023 года | 25.07.2023 | |
Июль 2023 года | 25.08.2023 | |
Август 2023 года | 25.09.2023 | |
Сентябрь 2023 года | 25.10.2023 | |
Октябрь 2023 года | 27.11.2023 (25 ноября — суббота) | |
Ноябрь 2023 года | 25.12.2023 | |
Декабрь 2023 года | 25.01.2024 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной сдаче отчетности) | 2022 год | 27.03.2023 (25 марта — суббота) |
I квартал 2023 года | 25.04.2023 | |
I полугодие 2023 года | 25.07.2023 | |
9 месяцев 2023 года | 25.10.2023 | |
2023 год | 25.03.2024 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежемесячной сдаче отчетности) | 2022 год | 27.03.2023 (25 марта — суббота) |
Январь 2023 года | 27.02.2023 (25 февраля — суббота) | |
Январь — февраль 2023 года | 27.03.2023 (25 марта — суббота) | |
Январь — март 2023 года | 25.04.2023 | |
Январь — апрель 2023 года | 25.05.2023 | |
Январь — май 2023 года | 26.06.2023 (25 июня — воскресенье) | |
Январь — июнь 2023 года | 25.07.2023 | |
Январь — июль 2023 года | 25.08.2023 | |
Январь — август 2023 года | 25.09.2023 | |
Январь — сентябрь 2023 года | 25.10.2023 | |
Январь — октябрь 2023 года | 27.11.2023 (25 ноября — суббота) | |
Январь — ноябрь 2023 года | 25.12.2023 | |
2023 год | 25.03.2024 | |
Декларация по НДС | IV квартал 2022 года | 25.01.2023 |
I квартал 2023 года | 25.04.2023 | |
II квартал 2023 года | 25.07.2023 | |
III квартал 2023 года | 25.10.2023 | |
IV квартал 2023 года | 25.01.2024 | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов фактур | IV квартал 2022 года | 20.01.2023 |
I квартал 2023 года | 20.04.2023 | |
II квартал 2023 года | 20.07.2023 | |
III квартал 2023 года | 20.10.2023 | |
IV квартал 2023 года | 22.01.2024 (20 января — суббота) | |
Декларация по налогу при УСН | 2022 год (представляют организации) | 27.03.2023 (25 марта — суббота) |
2022 год (представляют ИП) | 25.04.2023 | |
2023 год (представляют организации) | 25.03.2024 | |
2023 год (представляют ИП) | 25.04.2024 | |
Декларация по ЕСХН | 2022 год | 2023 год |
27.03.2023 (25 марта — суббота) | 25.03.2024 | |
Декларация по налогу на имущество организаций | 2022 год | 2023 год |
27.03.2023 (25 марта — суббота) | 25.03.2024 | |
Единая упрощенная декларация | 2022 год | 20.01.2023 |
I квартал 2023 года | 20.04.2023 | |
I полугодие 2023 года | 20.07.2023 | |
9 месяцев 2023 года | 20.10.2023 | |
2023 год | 22.01.2024 (20 января — суббота) | |
Декларация по форме 3-НДФЛ (представляют только ИП) | 2022 год | 02.05.2023 (30 апреля — воскресенье, 1 мая — нерабочий праздничный день) |
2023 год | 30.04.2024 | |
Декларация по НДС (импорт из ЕАЭС) | Декабрь 2022 года | 20.01.2023 |
Январь 2023 года | 20.02.2023 | |
Февраль 2023 года | 20.03.2023 | |
Март 2023 года | 20.04.2023 | |
Апрель 2023 года | 22.05.2023 (20 мая — суббота) | |
Май 2023 года | 20.06.2023 | |
Июнь 2023 года | 20.07.2023 | |
Июль 2023 года | 21.08.2023 (20 августа — воскресенье) | |
Август 2023 года | 20.09.2023 | |
Сентябрь 2023 года | 20.10.2023 | |
Октябрь 2023 года | 20.11.2023 | |
Ноябрь 2023 года | 20.12.2023 | |
Декабрь 2023 года | 22.01.2024 (20 января — суббота) |
Что меняется в 2024 году
Как и прежде, большая часть налогов и взносов в 2024 году перечисляется единым налоговым платежом (ЕНП) на единый налоговый счёт (ЕНС). Перечень платежей, входящих в ЕНП, не изменился. По-прежнему некоторые суммы нужно перечислять отдельно, то есть вне рамок единого платежа. К ним относятся, например, отчисления за работников на случай травм и профзаболеваний. Поэтому всем работодателям в 2024 году снова придётся перечислять взносы на травматизм в СФР отдельно от других сумм.
Ещё одно новшество 2024 года связано с НДФЛ. Этот налог теперь нужно перечислять два раза в месяц. Для его расчёта и уплаты введены новые периоды: с 1 по 22 число и с 23 по последнее число месяца. Таким образом, в году теперь 24 расчётных периода по НДФЛ (в 2023 году их было 13). Подавать уведомления об исчисленных суммах этого налога нужно так:
- в отношении сумм, начисленных и удержанных с 1 по 22 число – до 25 числа;
- в отношении сумм, начисленных и удержанных с 23 числа по конец месяца – до 3 числа следующего месяца.
Напомним, что если крайняя дата срока попадает на выходные дни или праздники, то срок переносится вперёд – на ближайший рабочий день. В 2024 году будет немало таких переносов. Некоторые случаи мы дополнительно прокомментировали непосредственно в таблице.
А теперь подробнее рассмотрим календарь 2024 года.
Уверены, что именно вам нужно разбираться в нюансах?Отдайте бухучет профессионалам. Финансовые гарантии
Сроки уплаты налогов
Крайние сроки в нашем календаре налогоплательщика разбиты на две группы: платежи за работников и собственные платежи компании, связанные с её налоговым режимом.
Сроки уплаты НДФЛ и взносов за работников в 2024 году
1. НДФЛ налогового агента |
|||
Период начисления |
Срок уплаты |
Период начисления |
Срок уплаты |
1-22 января |
29 января |
1-22 июля |
29 июля |
23-31 января |
5 февраля |
23-31 июля |
5 августа |
1-22 февраля |
28 февраля |
1-22 августа |
28 августа |
23-29 февраля |
5 марта |
23-31 августа |
5 сентября |
1-22 марта |
28 марта |
1-22 сентября |
30 сентября |
23-31 марта |
5 апреля |
23-30 сентября |
7 октября |
1-22 апреля |
2 мая (28.04-01.05 – выходные / праздники) |
1-22 октября |
28 октября |
23-30 апреля |
6 мая |
23-31 октября |
5 ноября |
1-22 мая |
28 мая |
1-22 ноября |
28 ноября |
23-31 мая |
5 июня |
23-30 ноября |
5 декабря |
1–22 июня |
28 июня |
1-22 декабря |
28 декабря (рабочая суббота) |
23-30 июня |
5 июля |
23-31 декабря |
28 декабря (последний рабочий день в году) |
2. Страховые взносы за работников |
|||
Период начисления |
Срок уплаты |
||
В СФР (на травматизм) |
В ФНС (ОПС + ОМС + ВНиМ ) |
||
Декабрь 2023 |
15 января |
29 января |
|
Январь 2024 |
15 февраля |
28 февраля |
|
Февраль 2024 |
15 марта |
28 марта |
|
Март 2024 |
15 апреля |
2 мая |
|
Апрель 2024 |
15 мая |
28 мая |
|
Май 2024 |
17 июня |
28 июня |
|
Июнь 2024 |
15 июля |
29 июля |
|
Июль 2024 |
15 августа |
28 августа |
|
Август 2024 |
16 сентября |
30 сентября |
|
Сентябрь 2024 |
15 октября |
28 октября |
|
Октябрь 2024 |
15 ноября |
28 ноября |
|
Ноябрь 2024 |
16 декабря |
28 декабря |
Сроки уплаты налогов компании в рамках налогового режима в 2024 году
НДС (импорт из ЕАЭС) |
Декабрь 2023 |
22 января |
Январь 2024 |
20 февраля |
|
Февраль 2024 |
20 марта |
|
Март 2024 |
22 апреля |
|
Апрель 2024 |
20 мая |
|
Май 2024 |
20 июня |
|
Июнь 2024 |
22 июля |
|
Июль 2024 |
20 августа |
|
Август 2024 |
20 сентября |
|
Сентябрь 2024 |
21 октября |
|
Октябрь 2024 |
20 ноября |
|
Ноябрь 2024 |
20 декабря |
|
УСН, авансы и налог |
2023 год |
Организации – 28 марта; ИП — 2 мая |
I квартал 2024 |
2 мая |
|
полугодие 2024 |
29 июля |
|
9 месяцев 2024 |
28 октября |
|
ЕСХН, аванс и налог |
2023 год |
28 марта |
Полугодие 2024 года |
29 июля |
|
Налог на имущество организаций, авансы и налог |
2023 год |
28 февраля |
I квартал 2024 |
2 мая |
|
Полугодие / II квартал 2024 |
29 июля |
|
9 месяцев 2024 / III квартал 2024 |
28 октября |
|
2023 год |
28 февраля |
|
I квартал 2024 |
2 мая |
|
II квартал 2024 |
29 июля |
|
III квартал 2024 |
28 октября |
|
2023 год |
28 февраля |
|
I квартал 2024 |
2 мая |
|
II квартал 2024 |
29 июля |
|
III квартал 2024 |
28 октября |
|
Торговый сбор (для Москвы) |
2023 год |
29 января |
I квартал 2024 |
2 мая |
|
II квартал 2024 |
29 июля |
|
III квартал 2024 |
28 октября |
|
НДФЛ для ИП на ОСНО |
2023 год |
15 июля |
I квартал 2024 |
25 апреля |
|
полугодие 2024 |
25 июля |
|
9 месяцев 2024 |
25 октября |
|
Страховые взносы ИП за себя в ФНС |
В фиксированной сумме за 2023 год |
9 января (31 декабря 2023 – выходной) |
1% от дохода за 2023 год минус 300 тыс. рублей |
1 июля |