Минимальный, максимальный и средний курс Евро к рублю в апреле 2023 года
В таблице приведены минимальный, максимальный и средний курс Евро к рублю в рублях в апреле 2023 года. Для минимального и максимального курса указана дата, на которую пришёлся этот курс.
| Основные показатели за апрель 2023 года | |
|---|---|
| Средний курс | 88.8295 RUB |
| Минимальный курс | 84.1116 RUB |
| Максимальный курс | 90.2892 RUB |
| Колебание в течение месяца | 6.1776 RUB |
| Относительное колебание | 7.34% |
| Динамика курса в апреле 2023 года | |
|---|---|
| Курс в начале апреля | 84.1116 RUB |
| Курс в конце апреля | 88.3712 RUB |
| Изменение курса в апреле | 4.2596 RUB |
| Относительное изменение курса | 5.06% |
| Итог | Подорожал |
В апреле 2023 года стоимость Евро в рублях изменялась в диапазоне от 84.1116 RUB до 90.2892 RUB со средним значением 88.8295 RUB. При этом минимальная среднесуточная цена за Евро была зафиксирована 1 апреля (84.1116 RUB), максимальная стоимость Евро в апреле 2023 года датируется 8 апреля и составила 90.2892 RUB. Колебание курса Евро в течение месяца 6.1776 RUB.
Пересчёт валют по курсу
Таблица курса Доллара США к рублю в апреле 2023 года
Таблица курса Доллара США к рублю в апреле 2023 года включает в себя курс Доллара США на каждый день и изменение курса Доллара США. Изменение стоимости валюты рассчитано как в абсолютных величинах, то есть изменение цены Доллара США в рублях, так и в относительных величинах, то есть изменение стоимости Доллара США в процентах.
| Деньмесяца | Число единиц | КурсДоллара США | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| RUB | % | |||
| 1 апреля 2023 | 1 USD | 77.3233 RUB | – | – |
| 4 апреля 2023 | 1 USD | 77.951 RUB | +0.6277 | +0.81% |
| 5 апреля 2023 | 1 USD | 79.3563 RUB | +1.4053 | +1.8% |
| 6 апреля 2023 | 1 USD | 79.4961 RUB | +0.1398 | +0.18% |
| 7 апреля 2023 | 1 USD | 80.6713 RUB | +1.1752 | +1.48% |
| 8 апреля 2023 | 1 USD | 82.3988 RUB | +1.7275 | +2.14% |
| 11 апреля 2023 | 1 USD | 81.7441 RUB | −0.6547 | −0.79% |
| 12 апреля 2023 | 1 USD | 82.1799 RUB | +0.4358 | +0.53% |
| 13 апреля 2023 | 1 USD | 82.0934 RUB | −0.0865 | −0.11% |
| 14 апреля 2023 | 1 USD | 81.6758 RUB | −0.4176 | −0.51% |
| 15 апреля 2023 | 1 USD | 81.5045 RUB | −0.1713 | −0.21% |
| 18 апреля 2023 | 1 USD | 81.6279 RUB | +0.1234 | +0.15% |
| 19 апреля 2023 | 1 USD | 81.6028 RUB | −0.0251 | −0.03% |
| 20 апреля 2023 | 1 USD | 81.6549 RUB | +0.0521 | +0.06% |
| 21 апреля 2023 | 1 USD | 81.6188 RUB | −0.0361 | −0.04% |
| 22 апреля 2023 | 1 USD | 81.4863 RUB | −0.1325 | −0.16% |
| 25 апреля 2023 | 1 USD | 81.2745 RUB | −0.2118 | −0.26% |
| 26 апреля 2023 | 1 USD | 81.5499 RUB | +0.2754 | +0.34% |
| 27 апреля 2023 | 1 USD | 81.6274 RUB | +0.0775 | +0.1% |
| 28 апреля 2023 | 1 USD | 81.5601 RUB | −0.0673 | −0.08% |
| 29 апреля 2023 | 1 USD | 80.5093 RUB | −1.0508 | −1.29% |




















