Курс доллара превысил ₽93 впервые с 9 февраля

Официальные курсы доллара сша и евро к рублю рф, действующие в россии с 30 сентября - лента новостей лнр

Таблица курса Доллара США к рублю в сентябре 2023 года

Таблица курса Доллара США к рублю в сентябре 2023 года включает в себя курс Доллара США на каждый день и изменение курса Доллара США. Изменение стоимости валюты рассчитано как в абсолютных величинах, то есть изменение цены Доллара США в рублях, так и в относительных величинах, то есть изменение стоимости Доллара США в процентах.

Деньмесяца Число единиц КурсДоллара США Изменение
RUB %
1 сентября 2023 1 USD 96.3344 RUB
2 сентября 2023 1 USD 96.3411 RUB +0.0067 +0.01%
5 сентября 2023 1 USD 96.6199 RUB +0.2788 +0.29%
6 сентября 2023 1 USD 97.5383 RUB +0.9184 +0.95%
7 сентября 2023 1 USD 97.8439 RUB +0.3056 +0.31%
8 сентября 2023 1 USD 98.1961 RUB +0.3522 +0.36%
9 сентября 2023 1 USD 97.9241 RUB −0.272 −0.28%
12 сентября 2023 1 USD 96.5083 RUB −1.4158 −1.45%
13 сентября 2023 1 USD 94.7035 RUB −1.8048 −1.87%
14 сентября 2023 1 USD 95.9794 RUB +1.2759 +1.35%
15 сентября 2023 1 USD 96.1609 RUB +0.1815 +0.19%
16 сентября 2023 1 USD 96.6338 RUB +0.4729 +0.49%
19 сентября 2023 1 USD 96.6472 RUB +0.0134 +0.01%
20 сентября 2023 1 USD 96.2236 RUB −0.4236 −0.44%
21 сентября 2023 1 USD 96.6172 RUB +0.3936 +0.41%
22 сентября 2023 1 USD 96.0762 RUB −0.541 −0.56%
23 сентября 2023 1 USD 96.0419 RUB −0.0343 −0.04%
26 сентября 2023 1 USD 96.1456 RUB +0.1037 +0.11%
27 сентября 2023 1 USD 96.2378 RUB +0.0922 +0.1%
28 сентября 2023 1 USD 96.5 RUB +0.2622 +0.27%
29 сентября 2023 1 USD 97.0018 RUB +0.5018 +0.52%
30 сентября 2023 1 USD 97.4147 RUB +0.4129 +0.43%
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Русский Аудит
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: